Прайс-лист на продукцию Тропик
Воздушные тепловые завесы
Электрические тепловые завесы
Серия A
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Расход воздуха (производительность), м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Black | Цена руб, Techno | Цена руб, Тепловая завеса A2 В eco Techno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса A2 | 0.49 | 2.5 | 220 | 2.2 | 6890 | 6890 | 8290 | |
Тепловая завеса A3 | 0.56 | 3 | 270 | 2.2 | 7790 | 7790 | 9350 | |
Тепловая завеса A5 | 0.76 | 5 | 450 | 2.2 | 11600 | 11600 | 13950 | |
Тепловая завеса A6 | 0.91 | 6 | 540 | 2.2 | 13090 | 13090 | 15750 | |
Тепловая завеса A9 | 1.32 | 9 | 810 | 2.2 | 23100 | 23100 | 27700 | |
Тепловая завеса A2 eco | 0.50 | 1.1 | 2.2 | 6890 | 6890 | 8290 | ||
Тепловая завеса A3 S | 0.50 | 2,5 | 2.2 | 6550 | 6550 | 7890 | ||
Тепловая завеса A3 S Eco | 0.50 | 1.25 | 2.2 | 6550 | 6550 | 7890 | ||
Тепловая завеса A3 eco | 0.50 | 1,25 | 2.2 | 7790 | 7790 | 9350 | ||
Тепловая завеса A5 eco | 0.76 | 2,5 | 2.2 | 11600 | 11600 | 13950 | ||
Тепловая завеса A6 eco | 0.91 | 3 | 2.2 | 13090 | 13090 | 15750 | ||
Тепловая завеса A9 eco | 1.3 | 4,5 | 2.2 | 23100 | 23100 | 27700 | ||
Тепловая завеса A12 | 1.8 | 12 | 2.2 | 27800 | 27800 | 32300 | ||
Тепловая завеса A12 eco | 1.8 | 6 | 2.2 | 27800 | 27800 | 32300 | ||
Тепловая завеса A15 | 2.2 | 15 | 2.2 | 35300 | 35300 | 41800 | ||
Тепловая завеса A15 eco | 2.2 | 7.5 | 2.2 | 35300 | 35300 | 41800 |
Серия E
Модель | Мощность нагрева, кВт | Расход воздуха (производительность), м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Black | Цена руб, Techno |
---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса E2 | 2.5 | 160 | 2.1 | 9800 | 9800 | 11850 |
Тепловая завеса E3 | 3 | 190 | 2.1 | 10450 | 10450 | 12590 |
Тепловая завеса E5 | 5 | 320 | 2.1 | 13250 | 13250 | 16190 |
Тепловая завеса E6 | 6 | 380 | 2.1 | 15150 | 15150 | 19050 |
Серия IP300E
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Black | Цена руб, Grey | Цена руб, Techno | Цена руб, Zinc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса IP312E15 | 1.5 | 12 | 4 | 95600 | 95600 | 95600 | 109700 | 94300 |
Тепловая завеса IP324E15 | 1.5 | 24 | 4 | 100100 | 100100 | 100100 | 114700 | 98500 |
Тепловая завеса IP315E20 | 2 | 15 | 4 | 122600 | 122600 | 122600 | 140600 | 120700 |
Тепловая завеса IP330E20 | 2 | 30 | 4 | 128400 | 128400 | 128400 | 147200 | 126400 |
Серия IP400E
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Black | Цена руб, Grey | Цена руб, Techno | Цена руб, Zinc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса IP412E15 | 1.6 | 12 | 4.5 | 111900 | 111900 | 111900 | 114600 | 110100 |
Тепловая завеса IP424E15 | 1.6 | 24 | 4.5 | 117700 | 117700 | 117700 | 135000 | 115900 |
Тепловая завеса IP415E20 | 2 | 15 | 4.5 | 138600 | 138600 | 138600 | 159000 | 136500 |
Тепловая завеса IP430E20 | 2 | 30 | 4.5 | 145700 | 145700 | 145700 | 167200 | 143600 |
Серия IP500E
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Black | Цена руб, Grey | Цена руб, Techno | Цена руб, Zinc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса IP518E15 | 1.5 | 18 | 5.5 | 128600 | 128600 | 128600 | 147600 | 126600 |
Тепловая завеса IP527E15 | 1.5 | 27 | 5.5 | 134400 | 134400 | 134400 | 154100 | 132300 |
Тепловая завеса IP524E20 | 2 | 24 | 5.5 | 164700 | 164700 | 164700 | 188800 | 162100 |
Тепловая завеса IP536E20 | 2 | 36 | 5.5 | 173200 | 173200 | 173200 | 198700 | 170500 |
Серия K
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Расход воздуха (производительность), м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Green | Цена руб, Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса K2 | 0.395 | 2.5 | 175 | 1.5 | 5850 | 5850 | 5850 |
Тепловая завеса K3 | 0.46 | 3 | 215 | 1.5 | 6990 | 6990 | 6990 |
Тепловая завеса K5 | 0.721 | 5 | 350 | 1.5 | 9450 | 9450 | |
Тепловая завеса K6 | 0.841 | 6 | 430 | 1.5 | 10390 | 10390 | |
Тепловая завеса K9 | 1.4 | 9 | 1.5 | 18390 | 18390 | ||
Тепловая завеса K12 | 1.65 | 9 | 1.5 | 22190 | 22190 |
Серия M
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Расход воздуха (производительность), м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Black | Цена руб, Techno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса M3 | 0.62 | 3 | 380 | 2.3 | 15690 | 15690 | 19290 |
Тепловая завеса M3 eco | 0.62 | 3 | 380 | 2.3 | 15690 | 15690 | 19290 |
Тепловая завеса M5 | 0.8 | 5 | 620 | 2.3 | 19490 | 19490 | 23200 |
Тепловая завеса M5 eco | 0.8 | 2.5 | 620 | 2.3 | 19490 | 19490 | 23300 |
Тепловая завеса M6 | 1.114 | 6 | 760 | 2.3 | 22400 | 22400 | 25800 |
Тепловая завеса M6 eco | 1.114 | 3 | 760 | 2.3 | 22400 | 22400 | 25800 |
Тепловая завеса M9 | 1.614 | 9 | 1140 | 2.3 | 33300 | 33300 | 38600 |
Тепловая завеса M9 eco | 1.614 | 4.5 | 1140 | 2.3 | 33300 | 33300 | 38600 |
Тепловая завеса M12 | 1.8 | 12 | 2.3 | 40800 | 40800 | 45800 | |
Тепловая завеса M12 eco | 1.8 | 6 | 2.3 | 40800 | 40800 | 45800 | |
Тепловая завеса M15 | 2.3 | 15 | 2.3 | 51300 | 51300 | 57500 | |
Тепловая завеса M15 eco | 2.3 | 7.5 | 2.3 | 51300 | 51300 | 57500 |
Серия MEGA
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Black | Цена руб, Grey | Цена руб, Techno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса MEGA18E20 | 2 | 18 | 5 | 228300 | 228300 | 228300 | 239400 |
Тепловая завеса MEGA25E20 | 2 | 24 | 5 | 228300 | 228300 | 228300 | 239400 |
Тепловая завеса MEGA30E25 | 2.5 | 27 | 5 | 283800 | 283800 | 283800 | 294900 |
Тепловая завеса MEGA35E25 | 2.5 | 33 | 5 | 283800 | 283800 | 283800 | 294900 |
Серия SMART
Модель | Мощность нагрева, кВт | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Тепловая завеса SMART15E20 | Цена руб, Тепловая завеса SMART15E20 Techno | Цена руб, Тепловая завеса SMART15E20 Gray | Цена руб, Techno | Цена руб, Gray | Цена руб, Black | Цена руб, Тепловая завеса SMART18E25 Gray | Цена руб, Тепловая завеса SMART18E25 Techno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса SMART15E20 Black | 15 | 4 | 166900 | 166900 | 171500 | 166900 | |||||
Тепловая завеса SMART18E20 | 18 | 4 | 166900 | 171500 | 166900 | 166900 | |||||
Тепловая завеса SMART18E25 | 18 | 4 | 201400 | 201400 | |||||||
Тепловая завеса SMART20E25 | 20 | 4 | 201400 | 208300 | 201400 | 201400 | 201400 | 208300 |
Серия STYLE
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Black | Цена руб, Grey | Цена руб, Techno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса STYLE15E20 | 2 | 15 | 4 | 178400 | 178400 | 178400 | 183000 |
Тепловая завеса STYLE18E20 | 2 | 18 | 4 | 178400 | 178400 | 178400 | 183000 |
Тепловая завеса STYLE20E20 | 2 | 20 | 4 | 178400 | 178400 | 178400 | 183000 |
Тепловая завеса STYLE24E20 | 2 | 24 | 4 | 178400 | 178400 | 178400 | 183000 |
Тепловая завеса STYLE18E25 | 2.5 | 18 | 4 | 212900 | 212900 | 212900 | 219800 |
Тепловая завеса STYLE20E25 | 2.5 | 20 | 4 | 212900 | 212900 | 212900 | 219800 |
Тепловая завеса STYLE25E25 | 2.5 | 25 | 4 | 212900 | 212900 | 212900 | 219800 |
Тепловая завеса STYLE30E25 | 2.5 | 30 | 4 | 212900 | 212900 | 212900 | 219800 |
Серия T100E
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Расход воздуха (производительность), м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Black | Цена руб, Techno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса T103E10 | 1.114 | 3 | 1050 | 2.5 | 24800 | 24800 | 29800 |
Тепловая завеса T105E10 | 1.114 | 5 | 1050 | 2.5 | 24800 | 24800 | 29800 |
Тепловая завеса T106E10 | 1.114 | 6 | 1050 | 2.5 | 24800 | 24800 | 29800 |
Тепловая завеса T104E15 | 1.614 | 4.5 | 1550 | 2.5 | 35200 | 35200 | 42100 |
Тепловая завеса T107E15 | 1.614 | 7.5 | 1550 | 2.5 | 35200 | 35200 | 44100 |
Тепловая завеса T109E15 | 1.614 | 9 | 1550 | 2.5 | 35200 | 35200 | 44100 |
Тепловая завеса T106E20 | 2.12 | 6 | 2100 | 2.5 | 45800 | 45800 | 54300 |
Тепловая завеса T110E20 | 2.12 | 10 | 2100 | 2.5 | 45800 | 45800 | 54300 |
Тепловая завеса T112E20 | 2.12 | 12 | 2100 | 2.5 | 45800 | 45800 | 54300 |
Серия T200E
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Расход воздуха (производительность), м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Zinc | Цена руб, Techno | Цена руб, Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса T204E10 | 1 | 4 | 1500 | 3 | 33200 | 33200 | 38200 | 33200 |
Тепловая завеса T206E10 | 1 | 6 | 1500 | 3 | 33200 | 33200 | 38200 | 33200 |
Тепловая завеса T209E10 | 1 | 10 | 1500 | 3 | 34300 | 34300 | 38200 | 34300 |
Тепловая завеса T212E10 | 1 | 12 | 1500 | 3 | 34300 | 34300 | 41900 | 34300 |
Тепловая завеса T207E15 | 1.51 | 7 | 2200 | 3 | 50200 | 50200 | 61300 | 50200 |
Тепловая завеса T209E15 | 1.51 | 9 | 2200 | 3 | 50200 | 50200 | 61300 | 50200 |
Тепловая завеса T214E15 | 1.51 | 14 | 2200 | 3 | 51800 | 51800 | 64900 | 51800 |
Тепловая завеса T218E15 | 1.51 | 18 | 2200 | 3 | 51800 | 51800 | 64900 | 51800 |
Тепловая завеса T209E20 | 2 | 10 | 3000 | 3 | 58900 | 58900 | 71100 | 58900 |
Тепловая завеса T212E20 | 2 | 12 | 3000 | 3 | 58900 | 58900 | 71100 | 58900 |
Тепловая завеса T218E20 | 2 | 16 | 3000 | 3 | 60600 | 60600 | 75700 | 60600 |
Тепловая завеса T220E20 | 2 | 20 | 3000 | 3 | 60600 | 60600 | 75700 | 60600 |
Тепловая завеса T224E20 | 2 | 24 | 3000 | 3 | 60600 | 60600 | 75700 | 60600 |
Тепловая завеса T212E25 | 2.5 | 12 | 3 | 76600 | 76600 | 92600 | 76600 | |
Тепловая завеса T215E25 | 2.5 | 15 | 3 | 76600 | 76600 | 92600 | 76600 | |
Тепловая завеса T218E25 | 2.5 | 19 | 3 | 80000 | 80000 | 99000 | 80000 | |
Тепловая завеса T225E25 | 2.5 | 25 | 3 | 80000 | 80000 | 99000 | 80000 | |
Тепловая завеса T230E25 | 2.5 | 30 | 3 | 80000 | 80000 | 99000 | 80000 |
Серия T300E
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Расход воздуха (производительность), м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Zinc | Цена руб, Techno | Цена руб, Black | Цена руб, Тепловая завеса Рў318Р•25 Techno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса T306E10 | 1 | 6 | 1900 | 3.6 | 37600 | 36800 | 44400 | 38100 | |
Тепловая завеса T309E10 | 1 | 10 | 1900 | 3.6 | 38600 | 38000 | 45700 | 39100 | |
Тепловая завеса T312E10 | 1 | 12 | 1900 | 3.6 | 38600 | 38000 | 45700 | 39100 | |
Тепловая завеса T309E15 | 1.51 | 9 | 2800 | 3.6 | 54500 | 53700 | 64600 | 55200 | |
Тепловая завеса T314E15 | 1.51 | 14 | 2800 | 3.6 | 57700 | 56600 | 68300 | 58400 | |
Тепловая завеса T318E15 | 1.51 | 18 | 2800 | 3.6 | 57700 | 56600 | 68300 | 58400 | |
Тепловая завеса T312E20 | 2 | 12 | 3800 | 3.6 | 66600 | 65400 | 78800 | 67400 | |
Тепловая завеса T318E20 | 2 | 16 | 3800 | 3.6 | 70300 | 69000 | 83200 | 71100 | |
Тепловая завеса T324E20 | 2 | 24 | 3800 | 3.6 | 70300 | 69000 | 83200 | 71100 | |
Тепловая завеса Т315Е25 | 2.5 | 15 | 3.6 | 83200 | 83200 | 95500 | 83200 | ||
Тепловая завеса Т318Е25 | 2.5 | 18 | 3.6 | 86200 | 86200 | 98400 | 86200 | ||
Тепловая завеса Т324Е25 | 2.5 | 24 | 3.6 | 86200 | 86200 | 86200 | 98400 | ||
Тепловая завеса Т327Е25 | 2.5 | 27 | 3.6 | 86200 | 86200 | 98400 | 86200 |
Серия X400E
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Расход воздуха (производительность), м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Zinc | Цена руб, Techno | Цена руб, Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса X409E10 | 1 | 8 | 2400 | 4 | 41400 | 40800 | 47200 | 41900 |
Тепловая завеса X410E10 | 1 | 10 | 2400 | 4 | 41400 | 40800 | 47200 | 41900 |
Тепловая завеса X412E10 | 1 | 12 | 2400 | 4 | 42000 | 41400 | 47900 | 42500 |
Тепловая завеса X414E15 | 1.5 | 14 | 3550 | 4 | 63700 | 62800 | 72400 | 64300 |
Тепловая завеса X416E15 | 1.5 | 16 | 3550 | 4 | 63700 | 62800 | 72400 | 64300 |
Тепловая завеса X418E15 | 1.5 | 18 | 3550 | 4 | 64400 | 63500 | 73300 | 65000 |
Тепловая завеса X418E20 | 2 | 16 | 4800 | 4 | 76600 | 75600 | 87300 | 77500 |
Тепловая завеса X421E20 | 2 | 20 | 4800 | 4 | 76600 | 75600 | 87300 | 77500 |
Тепловая завеса X424E20 | 2 | 24 | 4800 | 4 | 78000 | 76800 | 88800 | 78800 |
Серия X500E
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Расход воздуха (производительность), м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Zinc | Цена руб, Techno | Цена руб, Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса X509E10 | 1 | 8 | 3800 | 5 | 60000 | 59200 | 67100 | 60500 |
Тепловая завеса X510E10 | 1 | 10 | 3800 | 5 | 60000 | 59200 | 67100 | 60500 |
Тепловая завеса X512E10 | 1 | 12 | 3800 | 5 | 61300 | 60500 | 68500 | 61900 |
Тепловая завеса X512E15 | 1.5 | 12 | 5 | 86100 | 84800 | 96500 | 86800 | |
Тепловая завеса X515E15 | 1.5 | 15 | 5 | 86100 | 84800 | 96500 | 86800 | |
Тепловая завеса X518E15 | 1.5 | 18 | 5 | 87700 | 86400 | 98300 | 88000 | |
Тепловая завеса X518E20 | 2 | 16 | 7600 | 5 | 111500 | 109900 | 124900 | 112500 |
Тепловая завеса X521E20 | 2 | 20 | 7600 | 5 | 111500 | 109900 | 124900 | 112500 |
Тепловая завеса X524E20 | 2 | 24 | 7600 | 5 | 114400 | 112800 | 128100 | 115400 |
Серия X600E
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Длина струи воздуха, м | Расход воздуха (производительность), м | Цена руб | Цена руб, Black | Цена руб, Techno | Цена руб, Zinc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса X612E10 | 1.2 | 12 | 6 | 74500 | 75100 | 83500 | 73500 | |
Тепловая завеса X618E10 | 1.18 | 18 | 6 | 5000 | 74500 | 75100 | 83500 | 73500 |
Тепловая завеса X624E10 | 1.2 | 24 | 6 | 77200 | 77700 | 86500 | 76100 | |
Тепловая завеса X616E15 | 16 | 6 | 113800 | 114800 | 127500 | 112100 | ||
Тепловая завеса X625E15 | 25 | 6 | 113800 | 114800 | 127500 | 112100 | ||
Тепловая завеса X634E15 | 34 | 6 | 116900 | 117900 | 130800 | 115100 | ||
Тепловая завеса X624E20 | 2.3 | 24 | 6 | 146100 | 147300 | 163500 | 143800 | |
Тепловая завеса X636E20 | 2.34 | 36 | 6 | 10000 | 146100 | 147300 | 163500 | 143800 |
Тепловая завеса X648E20 | 48 | 6 | 150700 | 152000 | 168900 | 148400 |
Серия X800E
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Расход воздуха (производительность), м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Black | Цена руб, Techno | Цена руб, Zinc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса X818E10 | 1.05 | 18 | 7350 | 8 | 129900 | 128500 | 144300 | 130600 |
Тепловая завеса X824E10 | 1.05 | 24 | 7350 | 8 | 137300 | 135900 | 152500 | 138200 |
Тепловая завеса X836E10 | 1.05 | 36 | 7350 | 8 | 143400 | 142000 | 159300 | 144200 |
Тепловая завеса X824E20 | 2.3 | 24 | 8 | 259700 | 256800 | 285900 | 261200 | |
Тепловая завеса X836E20 | 2.3 | 36 | 8 | 274600 | 271700 | 302400 | 276000 | |
Тепловая завеса X872E20 | 2.3 | 72 | 8 | 286800 | 283900 | 315900 | 288300 |
Водяные тепловые завесы
Серия IP300W
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Black | Цена руб, Grey | Цена руб, Techno | Цена руб, Zinc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса IP320W15 | 1.5 | 20 | 3.5 | 99500 | 99500 | 99500 | 114100 | 98100 |
Тепловая завеса IP324W20 | 2 | 24 | 3.5 | 133300 | 133300 | 133300 | 153100 | 131500 |
Серия IP400W
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Black | Цена руб, Grey | Цена руб, Techno | Цена руб, Zinc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса IP428W15 | 1.6 | 28 | 4 | 127600 | 127600 | 127600 | 147300 | 126500 |
Тепловая завеса IP435W20 | 2 | 35 | 4 | 156700 | 156700 | 156700 | 180300 | 154700 |
Серия IP500W
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Black | Цена руб, Grey | Цена руб, Techno | Цена руб, Zinc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса IP530W15 | 1.5 | 30 | 5 | 147000 | 147000 | 147000 | 168800 | 144900 |
Тепловая завеса IP540W20 | 2 | 40 | 5 | 180100 | 180100 | 180100 | 206900 | 177600 |
Серия MEGA
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Black | Цена руб, Grey | Цена руб, Techno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса MEGA40W20 | 2 | 38 | 5 | 261600 | 261600 | 261600 | 272700 |
Тепловая завеса MEGA45W25 | 2.5 | 45 | 5 | 317100 | 317100 | 317100 | 328200 |
Серия STYLE
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Black | Цена руб, Grey | Цена руб, Techno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса STYLE30W20 | 2 | 30 | 4 | 194300 | 194300 | 194300 | 198800 |
Тепловая завеса STYLE40W25 | 2.5 | 37 | 4 | 222700 | 222700 | 222700 | 229000 |
Серия T100W
Модель | Длина завесы, м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Zinc | Цена руб, Techno | Цена руб, Black |
---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса T109W10 | 1 | 2.5 | 38900 | 38000 | 47800 | 38900 |
Тепловая завеса T113W15 | 1.5 | 2.5 | 54300 | 53700 | 67700 | 55100 |
Тепловая завеса T118W20 | 2 | 2.5 | 72500 | 71600 | 90500 | 73400 |
Серия T200W
Модель | Длина завесы, м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Zinc | Цена руб, Techno | Цена руб, Black |
---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса T212W10 | 1 | 3 | 45500 | 44900 | 56800 | 46100 |
Тепловая завеса T218W15 | 1.5 | 3 | 61300 | 60600 | 76600 | 62300 |
Тепловая завеса T224W20 | 2 | 3 | 76500 | 75600 | 95400 | 77600 |
Серия X300W
Модель | Длина завесы, м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Zinc | Цена руб, Techno | Цена руб, Black |
---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса X315W10 | 1 | 3.6 | 48000 | 47400 | 59900 | 48600 |
Тепловая завеса X322W15 | 1,5 | 3,6 | 71500 | 65900 | 83100 | 72100 |
Тепловая завеса X330W20 | 2 | 3.6 | 85700 | 84600 | 106900 | 86800 |
Серия X400W
Модель | Длина завесы, м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Zinc | Цена руб, Techno | Цена руб, Black |
---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса X416W10 | 1 | 4 | 61200 | 60500 | 76400 | 63500 |
Тепловая завеса X432W20 | 2 | 4 | 97300 | 96000 | 121500 | 98700 |
Серия X500W
Модель | Длина завесы, м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Zinc | Цена руб, Techno | Цена руб, Black |
---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса X525W10 | 1.2 | 5 | 72400 | 71500 | 90300 | 73300 |
Тепловая завеса X550W20 | 2.3 | 5 | 134300 | 132600 | 167100 | 136200 |
Серия X700W
Модель | Длина завесы, м | Мощность нагрева, кВт | Длина струи воздуха, м | Максимальный расход теплоносителя, л/с | Цена руб | Цена руб, Black | Цена руб, Techno | Цена руб, Zinc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса X723W10 | 1 | 22,5 | 7 | 0,28 | 150300 | 151300 | 167300 | 149100 |
Тепловая завеса X746W20 | 2 | 46 | 0,55 | 279500 | 282400 | 309500 | 278200 |
Воздушные завесы без нагрева
Серия IP300A
Модель | Длина завесы, м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Black | Цена руб, Grey | Цена руб, Techno | Цена руб, Zinc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса IP300A15 | 1.5 | 4 | 78200 | 78200 | 78200 | 89400 | 75500 |
Тепловая завеса IP300A20 | 2 | 4 | 99400 | 99400 | 99400 | 117100 | 96600 |
Серия IP400A
Модель | Длина завесы, м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Black | Цена руб, Grey | Цена руб, Techno | Цена руб, Zinc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса IP400A15 | 1.6 | 4.5 | 92300 | 92300 | 92300 | 110700 | 89600 |
Тепловая завеса IP400A20 | 2 | 4.5 | 114500 | 114500 | 114500 | 136100 | 110900 |
Серия IP500A
Модель | Длина завесы, м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Black | Цена руб, Grey | Цена руб, Techno | Цена руб, Zinc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса IP500A15 | 1.5 | 5.5 | 109500 | 109500 | 109500 | 121100 | 105900 |
Тепловая завеса IP500A20 | 2 | 5.5 | 140800 | 140800 | 140800 | 160500 | 136900 |
Серия T100A
Модель | Цена руб |
---|---|
Тепловая завеса T100A10 Techno | 23300 |
Серия T200A
Модель | Длина завесы, м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Zinc | Цена руб, Techno | Цена руб, Black |
---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса T200A10 | 1 | 3 | 28700 | 28200 | 33800 | 29700 |
Тепловая завеса T200A15 | 1.5 | 3 | 43300 | 42600 | 51300 | 44400 |
Тепловая завеса T200A20 | 2 | 3 | 48500 | 47500 | 57200 | 49700 |
Тепловая завеса T200A25 | 2.5 | 3 | 67500 | 66100 | 79700 | 69600 |
Серия T300A
Модель | Длина завесы, м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Zinc | Цена руб, Techno | Цена руб, Black |
---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса T300A10 | 1 | 3.6 | 32600 | 32100 | 38300 | 32900 |
Тепловая завеса T300A15 | 1.5 | 3.6 | 45400 | 44700 | 53700 | 46000 |
Тепловая завеса T300A20 | 2 | 3.6 | 56500 | 55700 | 67000 | 57400 |
Серия X400A
Модель | Длина завесы, м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Zinc | Цена руб, Techno | Цена руб, Black |
---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса X400A10 | 1 | 4 | 34700 | 34200 | 41100 | 35300 |
Тепловая завеса X400A15 | 1.5 | 4 | 51300 | 50500 | 60800 | 52100 |
Тепловая завеса X400A20 | 2 | 4 | 62200 | 61300 | 73700 | 63500 |
Серия X500A
Модель | Длина завесы, м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Zinc | Цена руб, Techno | Цена руб, Black |
---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса X500A10 | 1 | 5 | 52100 | 51500 | 61600 | 52800 |
Тепловая завеса X500A20 | 2 | 5 | 84700 | 83700 | 100300 | 86100 |
Серия X600A
Модель | Длина завесы, м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Zinc | Цена руб, Techno | Цена руб, Black |
---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса X600A10 | 1 | 6 | 61500 | 60700 | 73000 | 62200 |
Тепловая завеса X600A20 | 2 | 6 | 114400 | 113500 | 128400 | 115100 |
Серия X800A
Модель | Длина завесы, м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Zinc | Цена руб, Techno | Цена руб, Black |
---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса X800A10 | 1 | 8 | 111000 | 110600 | 124500 | 112000 |
Серия X900A
Модель | Длина завесы, м | Длина струи воздуха, м | Цена руб | Цена руб, Zinc | Цена руб, Techno | Цена руб, Black |
---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая завеса X900A10 | 1 | 9 | 125600 | 124900 | 133500 | 126500 |
Тепловентиляторы, тепловые пушки
Электрические тепловентиляторы
Серия ТВТ
Модель | Мощность нагрева, кВт | Цена руб |
---|---|---|
Тепловая пушка ТВТ2 | 2 | 8090 |
Тепловая пушка ТВТ3 | 3 | 8650 |
Тепловая пушка ТВТ5 | 4.5 | 11750 |
Серия ТПЦ
Модель | Мощность нагрева, кВт | Цена руб |
---|---|---|
Тепловая пушка ТПЦ2 | 2 | 8690 |
Тепловая пушка ТПЦ3 | 3 | 9290 |
Тепловая пушка ТПЦ5 | 4.5 | 12090 |
Тепловая пушка ТПЦ9 | 9 | 18590 |
Тепловая пушка ТПЦ15 | 15 | 29100 |
Тепловая пушка ТПЦ23 | 22.5 | 38900 |
Тепловая пушка ТПЦ30 | 30 | 48100 |
Водяные тепловентиляторы
Серия AERO
Модель | Цена руб |
---|---|
Тепловентилятор AERO 15D30 | 34300 |
Тепловентилятор AERO 25D35 | 43100 |
Тепловентилятор AERO 35D40 | 61600 |
