Модель Напряжение питания, В Мощность, кВт Максимальный ток, A Расход воздуха , м3/ч Габариты, мм: ШхВхГ Вес, кг Уровень шума , дБ
Тепловая завеса Тропик Т204Е10 220/380 4,0 21 / 7 1500 1000х213х200 10,4 56
Тепловая завеса Тропик Т204Е10 Techno 220/380 4,0 21 / 7 1500 1000х213х200 10,4 56
Тепловая завеса Тропик Т204Е10 Zinc 220/380 4,0 21/7 1500 1000х213х200 10,4 56
Тепловая завеса Тропик Т206Е10 220/380 6 27/9 1500 1000х213х200 10,4 56
Тепловая завеса Тропик Т206Е10 Techno 220/380 6 27/9 1500 1000х213х200 10,4 56
Тепловая завеса Тропик Т206Е10 Zinc 220/380 6 27/9 1500 1000х213х200 10,4 56
Тепловая завеса Тропик Т209Е10 380 10 13,6 1500 1000х213х200 12,3 56
Тепловая завеса Тропик Т209Е10 Techno 380 10 13,6 1500 1000х213х200 12,3 56
Тепловая завеса Тропик Т209Е10 Zinc 380 10 13,6 1500 1000х213х200 12,3 56
Тепловая завеса Тропик Т207Е15 380 7 12,5 2200 1510х200х213 13,3 57
Тепловая завеса Тропик Т207Е15 Techno 380 7 12,5 2200 1510х213х200 13,3 57
Тепловая завеса Тропик Т207Е15 Zinc 380 7 12,5 2200 1510х213х200 13,3 57
Тепловая завеса Тропик Т209Е15 380 9 16 2200 1510х213х200 13,3 57
Тепловая завеса Тропик Т209Е15 Techno 380 9 16 2200 1510х213х200 13,3 57
Тепловая завеса Тропик Т209Е15 Zinc 380 9 16 2200 1510х213х200 13,3 57
Тепловая завеса Тропик Т214Е15 380 14 25 2200 1510х213х200 13,8 57
Тепловая завеса Тропик Т214Е15 Techno 380 14 25 2200 1510х213х200 13,8 57
Тепловая завеса Тропик Т214Е15 Zinc 380 14 25 2200 1510х213х200 13,8 57
Тепловая завеса Тропик Т209Е20 380 9 14 3000 2000х213х200 20,6 58
Тепловая завеса Тропик Т209Е20 Techno 380 9 14 3000 2000х213х200 20,6 58
Тепловая завеса Тропик Т209Е20 Zinc 380 9 14 3000 2000х213х200 20,6 58
Тепловая завеса Тропик Т212Е20 380 12 18 3000 2000х213х200 20,6 58
Тепловая завеса Тропик Т212Е20 Techno 380 12 18 3000 2000х213х200 20,6 58
Тепловая завеса Тропик Т212Е20 Zinc 380 12 18 3000 2000х213х200 20,6 58
Тепловая завеса Тропик Т218Е20 380 18 27 3000 2000х213х200 22,5 58
Тепловая завеса Тропик Т218Е20 Techno 380 18 27 3000 2000х213х200 22,5 58
Тепловая завеса Тропик Т218Е20 Zinc 380 18 27 3000 2000х213х200 22,5 58
Тепловая завеса Тропик Т306Е10 220/380 6 27 / 9 1900 1000х239х226 13,0 58
Тепловая завеса Тропик Т306Е10 Techno 220/380 6 27 / 9 1900 1000х239х226 13,0 58
Тепловая завеса Тропик Т306Е10 Zinc 220/380 6 27 / 9 1900 1000х239х226 13 58
Тепловая завеса Тропик Т309Е10 380 10 14 1900 1000х239х226 13,6 58
Тепловая завеса Тропик Т309Е10 Techno 380 10 14 1900 1000х239х226 13,6 58
Тепловая завеса Тропик Т309Е10 Zinc 380 10 14 1900 1000х239х226 13,6 58
Тепловая завеса Тропик Т309Е15 380 9 16 2800 1510х239х226 17,5 59
Тепловая завеса Тропик Т309Е15 Techno 380 9 16 2800 1510х239х226 17,5 59
Тепловая завеса Тропик Т309Е15 Zinc 380 9 16 2800 1510х239х226 17,5 59
Тепловая завеса Тропик Т314Е15 380 14 25 2800 1510х239х226 18,3 59
Тепловая завеса Тропик Т314Е15 Techno 380 14 25 2800 1510х239х226 18,3 59
Тепловая завеса Тропик Т314Е15 Zinc 380 14 25 2800 1510х239х226 18,3 59
Тепловая завеса Тропик Т312Е20 380 12 18 3800 2000х239х226 25,5 60
Тепловая завеса Тропик Т312Е20 Techno 380 12 18 3800 2000х239х226 25,5 60
Тепловая завеса Тропик Т312Е20 Zinc 380 12 18 3800 2000х239х226 25,5 60
Тепловая завеса Тропик Т318Е20 380 16 27 3800 2000х239х226 26,1 60
Тепловая завеса Тропик Т318Е20 Techno 380 16 27 3800 2000х239х226 26,1 60
Тепловая завеса Тропик Т318Е20 Zinc 380 16 27 3800 2000х239х226 26,1 60

Подбор оборудования

Заказать проект отопления
симулятор перегрузок