Модель Напряжение питания, В Мощность, кВт Максимальный ток, A Расход воздуха , м3/ч Габариты, мм: ШхВхГ Вес, кг Уровень шума , дБ
Тепловая завеса Тропик Х315W10 220 15 (95/70) 0,82 2100 1000х260х230 13,9 58
Тепловая завеса Тропик Х315W10 Techno 220 15 (95/70) 0,82 2100 1000х260х230 13,9 58
Тепловая завеса Тропик Х315W10 Zinc 220 15 (95/70) 0,82 2100 1000х260х230 13,9 58
Тепловая завеса Тропик Х330W20 220 30 (95/70) 1,64 4200 2000х260х230 28,1 61
Тепловая завеса Тропик Х330W20 Techno 220 30 (95/70) 1,64 4200 2000х260х230 28,1 61
Тепловая завеса Тропик Х330W20 Zinc 220 30 (95/70) 1,64 4200 2000х260х230 28,1 61
Тепловая завеса Тропик Х416W10 220 16,5 (95/70) 1.14 2750 1000х251х300 17 60
Тепловая завеса Тропик Х416W10 Techno 220 16,5 (95/70) 1.14 2750 1000х251х300 17 60
Тепловая завеса Тропик Х416W10 Zinc 220 16,5 (95/70) 1.14 2750 1000х251х300 17 60
Тепловая завеса Тропик Х432W20 220 33 (95/70) 1,27 5500 2000х251х300 36,1 63
Тепловая завеса Тропик Х432W20 Techno 220 33 (95/70) 1,27 5500 2000х251х300 36,1 63
Тепловая завеса Тропик Х432W20 Zinc 220 33 (95/70) 1,27 5500 2000х251х300 36,1 63
Тепловая завеса Тропик Х525W10 220 26,5 (95/70) 2,1 4000 1180х313х282 24,3 64
Тепловая завеса Тропик X525W10 Techno 220 26,5 (95/70) 2.1 4000 1180х313х282 24,3 64
Тепловая завеса Тропик Х525W10 Zinc 220 26,5 (95/70) 2,1 4000 1180х313х282 24,3 64
Тепловая завеса Тропик Х550W20 220 53 (95/70) 4,2 8000 2340х313х282 47,7 66
Тепловая завеса Тропик Х550W20 Techno 220 53 (95/70) 4,2 8000 2340х313х282 47,7 66
Тепловая завеса Тропик Х550W20 Zinc 220 53 (95/70) 4,2 8000 2340х313х282 47,7 66

Подбор оборудования

Заказать проект отопления
симулятор перегрузок