Модель Напряжение питания, В Мощность, кВт Максимальный ток, A Расход воздуха , м3/ч Габариты, мм: ШхВхГ Вес, кг Уровень шума , дБ
Тепловая завеса Тропик Т109W10 220 9 (95/70) 0,64 1150 1000х200х213 12,7 48
Тепловая завеса Тропик Т109W10 Techno 220 9 (95/70) 0,64 1150 1000х200х213 12,7 48
Тепловая завеса Тропик Т109W10 Zinc 220 9 (95/70) 0,64 1150 1000х200х213 12,7 48
Тепловая завеса Тропик Т118W20 220 18 (95/70) 1,27 2300 2000х200х213 25,1 51
Тепловая завеса Тропик Т118W20 Techno 220 18 (95/70) 1,27 2300 2000х200х213 25,1 51
Тепловая завеса Тропик Т118W20 Zinc 220 18 (95/70) 1,27 2300 2000х200х213 25,1 51
Тепловая завеса Тропик Т212W10 220 12,5 (95/70) 0,64 1500 1000х226х239 14 56
Тепловая завеса Тропик T212W10 Techno 220 12,5 (95/70) 0,64 1500 1000х226х239 14 56
Тепловая завеса Тропик T212W10 Zinc 220 12,5 (95/70) 0,64 1500 1000х226х239 14 56
Тепловая завеса Тропик Т224W20 220 25 (95/70) 1,27 3000 2000х226х239 27,5 58
Тепловая завеса Тропик Т224W20 Techno 220 25 (95/70) 1,27 3000 2000х226х239 27,5 58
Тепловая завеса Тропик Т224W20 Zinc 220 25 (95/70) 1,27 3000 2000х226х239 27,5 58

Подбор оборудования

Заказать проект отопления
симулятор перегрузок