Каталог / Тепловые завесы Тропик /

Завесы Тропик без источника тепла

1 2 3

Модель Напряжение питания, В Мощность, кВт Максимальный ток, A Расход воздуха , м3/ч Габариты, мм: ШхВхГ Вес, кг Уровень шума , дБ
Завеса без нагрева Тропик Т200А10 220 - 0,64 1500 1000х213х200 10,4 55
Завеса без нагрева Тропик Т200А10 Techno 220 - 0,64 1500 1000х213х200 10,4 55
Завеса без нагрева Тропик Т200А10 Zinc 220 - 0,64 1500 1000х213х200 10,4 55
Завеса без нагрева Тропик Т200А15 220 - 0,64 2200 1510х213х200 13,3 56
Завеса без нагрева Тропик Т200А15 Techno 220 - 0,64 2200 1510х213х200 13,3 56
Завеса без нагрева Тропик Т200А15 Zinc 220 - 0,64 2200 1510х213х200 13,3 56
Завеса без нагрева Тропик Т200А20 220 - 1,27 3000 2000х213х200 20,8 57
Завеса без нагрева Тропик Т200А20 Techno 220 - 1,27 3000 2000х213х200 20,6 57
Завеса без нагрева Тропик Т200А20 Zinc 220 - 1,27 3000 2000х213х200 20,6 57
Завеса без нагрева Тропик Т300А10 220 - 0,82 2100 1000х239х226 12,4 57
Завеса без нагрева Тропик Т300А10 Techno 220 - 0,82 2100 1000х239х226 12,4 57
Завеса без нагрева Тропик Т300А10 Zinc 220 - 0,82 2100 1000х239х226 12,4 57
Завеса без нагрева Тропик Т300А15 220 - 1,14 3100 1510х239х226 17 58
Завеса без нагрева Тропик Т300А15 Techno 220 - 1,14 3100 1510х239х226 17 58
Завеса без нагрева Тропик Т300А15 Zinc 220 - 1,14 3100 1510х239х226 17 58
Завеса без нагрева Тропик Т300А20 220 - 1,14 4200 2000х239х226 24,7 59
Завеса без нагрева Тропик Т300А20 Techno 220 - 1,14 4200 2000х239х226 24,7 59
Завеса без нагрева Тропик Т300А20 Zinc 220 - 1,14 4200 2000х239х226 24,7 59
Завеса без нагрева Тропик Х400А10 220 - 1,14 2900 1000х260х230 15,1 59
Завеса без нагрева Тропик Х400А10 Techno 220 - 1,14 2900 1000х260х230 15,1 59

1 2 3


Подбор оборудования

Заказать проект отопления
симулятор перегрузок